夏休みの宿題

この頃になると、子供が小学生の時に自由研究と日記のお天気に悩まされていたのを思い出します。なので、お天気と気温を8月7日からつけてみました。よければ参考にしてください。
天気と気温測定時間は午前6時と午後1時くらいです。
月日 午前6時 午後1時
天気 気温 天気 気温
8月7日 ☁ 26.3℃ ☼/☁ 35.0℃
8月8日 ☼ 26.3℃ ☼/☁ 37.0℃
8月9日 ☼ 27.0℃ ☼ 34.0℃
8月10日 ☼ 24.3℃ ☼ 36.0℃
8月11日 ☼ 25.2℃ ☼ 32.0℃
8月12日 ☁ 27.0℃ ☼ 32.0℃
8月13日 ☂ 23.0℃ ☁ 31.0℃
8月14日 ☼ 24.8℃ ☼/☁ 32.0℃
8月15日 ☼ 24.2℃ ☼ 33.0℃
8月16日 ☼ 24.0℃ ☁ 32.0℃
8月17日 ☂ 23.8℃ ☼/☁ 32.0℃
8月18日 ☼ 22.5℃ ☼ 32.5℃
8月19日 ☁ 23.5℃ ☁ 27.0℃
8月20日 ☂ 23.8℃ ☁ 27.0℃
8月21日 ☁ 23.2℃ ☁ 28.0℃
8月22日 ☁ 24.2℃ ☁ 27.0℃
8月23日 ☼ 21.5℃ ☼ 30.0℃
8月24日 ☼ 21.2℃ ☼ 30.0℃
8月25日 ☁ 23.8℃ //☂// 20.0℃
8月26日 ☼ 22.5℃ ☼/☁ 28.0℃
8月27日 ☼ 23.5℃ ☼ 30.0℃
8月28日 ☼ 20.5℃
※家の温度計で記録しています。ご了承ください。
参考まで